揭开牛仔裤成本价格的秘密
11月 22nd,
2008
2008
对于网络上充斥着的廉价牛仔裤,很多网友肯定会心生疑惑:牛仔裤的成本价格到底是多少呢?国际品牌牛仔我们暂且放到一边,先来看看所谓的外贸仿单。有些仿单是用品牌的LOGO来做,有些是用自己设计的LOGO做,一般每条牛仔裤摊开的成本价格约为25元-50元不等,并且在这种价格下还得洗水。有些工厂甚至放言可以把成本价格控制在10元-20元做出仿单牛仔裤,质量如何,我们不得而知。但我们可以从下面的单价列表来分析一下牛仔裤的成本价格(仅供参考)。
| 用量 | 单位 | 规格和条件 | 单价 | 单项价 | 备注 | |
| 布料 | 1.35 | 码 | M=150或144CM | 15.00 | 20.25 | 1码=0.914M |
| 纸样打版 | 1 | 件 | <=1000件 | 0.50 | 0.50 | 单款数量大的话成本会减少 |
| 裁床车缝 | 1 | 件 | 普通五袋款 | 4.80 | 4.80 | 多袋款另外加价 |
| 后整包装 | 1 | 件 | 不含烫钻烫褶 | 1.50 | 1.50 | |
| 洗水 | 1 | 件 | 酵磨,PP,猫须 | 4.00 | 4.00 | 这种洗水方式最为普通. |
| 工字钮 | 1 | 粒 | 25面(MM) | 0.30 | 0.30 | 均未含起模费.铁质约为0.1元/粒 |
| 撞钉 | 6 | 粒 | 9面(MM) | 0.12 | 0.72 | 均未含起模费.铁质约为0.5元/粒 |
| 拉链 | 1 | 条 | 7-12CM | 0.60 | 0.60 | 铜质 |
| 袋布 | 1 | 件 | 一般质量 | 0.40 | 0.40 | |
| 吊牌含绳 | 1 | 块 | 约12CM*4.5CM | 0.18 | 0.18 | 均未含起板费 |
| 皮牌 | 1 | 块 | 约4CM*5CM | 0.50 | 0.50 | 均未含起板费 |
| 主唛及尺码唛 | 1 | 张 | 0.12 | 0.12 | 均未含起板费 | |
| 洗水唛及旗唛 | 1 | 张 | 0.08 | 0.08 | 均未含起板费 | |
| 腰牌 | 1 | 张 | 约5CM*6CM | 0.12 | 0.12 | 均未含起板费 |
| 内包装胶袋 | 1 | 个 | PE(空白) | 0.25 | 0.25 | 均未含起板费 |
| 内包装手挽袋 | 1 | 个 | PE(印字) | 0.30 | 0.30 | 均未含起板费 |
| 纸箱 | 1 | 个 | 约50件一箱 | 0.14 | 0.14 | 可放防潮珠和拷贝纸 |
| 其它 | 1 | 0.12 | 0.12 | 封口胶包装条PE外袋 | ||
| 绣花 | 0.00 | 0.1元/千针 | ||||
| 手绣珠片 | 0.00 | 0.018/针 | ||||
| 烫钻 | 0.00 | 视情况而定 | ||||
| 成本合计 | 34.88 | |||||
| 厂家毛利 | 3.49 | 一般为总成本的8-10%,视量而定 | ||||
| 合计 | 38.37 |
按照上面的单价列表,我们可以大概得出牛仔裤成本价格为40元左右,这样的用料清单应该算是还不错的了,这也只是提供给一些对此好奇牛仔裤fans参考。
本文版权所有,转载请注明出处:牛仔裤天堂
相关文章
Tags: 牛仔裤常识

[...] 牛仔裤成本价格的补充说明 Posted by: admin 12月 5th,2008 上个月有篇文章是揭开牛仔裤成本价格的秘密,不过只是针对一般的外贸仿单牛仔裤,可能有些网友看了后会有一些问题存在,这里本人再做一些补充说明: 一、决定牛仔裤价格高低的(除了品牌因素外)主要是看牛仔面料的质量和用量,洗水价格等。如果在做工方面不是特别苛刻,车间加工相差不是很大。 [...]